Selamat kepada penerima beasiswa IIK Batch 2 TA 2025-2026
Kami ucapkan selamat kepada calon mahasiswa IIK Bhakta yang telah lolos program beasiswa IIK Bhakta Batch 2 TA 2025-2026:
BEASISWA UNGGULAN BHAKTI
| No | No Reg | Nama Lengkap | Prodi | Kategori Beasiswa |
| 1 | 2520385001 | Melania Stevany Turut | D3 Fisioterapi | Akademik tingkat Kota |
| 2 | 2520368002 | Muhammad Rafi Iswantara Mukti | S1 ARS | Olahraga tingkat Kota |
| 3 | 2520263037 | Resi Batari Suwandani | S1 Keperawatan | Seni tingkat Kota |
| 4 | 2520264001 | Divia Valensiana Setya Framudhita | S1 Kesehatan Masyarakat | Seni tingkat Kota |
| 5 | 2520163053 | Nathaniela Rindyca Avianaura | S1 Keperawatan | Seni tingkat Kota |
BEASISWA UNGGULAN WIYATA
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2520262043 | Grandis Dwi Septia Ramadhani | S1 Kedokteran Gigi |
2 | 2520263044 | Cantika Nailla Wilujeng | S1 Keperawatan |
3 | 2520263045 | Naysila Ramadhani | S1 Keperawatan |
4 | 2520211006 | Erlin Triyuliani | D3 TLM |
5 | 2520263061 | Vaiza Mahardiningrat Sasongko | S1 Keperawatan |
6 | 2520261048 | Viedel Ariena Putri Handoko | S1 Farmasi |
7 | 2520269016 | Divana Okta Firdausy | S1 Gizi |
8 | 2520216016 | Via Devi Surya Putri | D3 Fisioterapi |
9 | 2520213028 | Najwa Amalya Putri | D3 Farmasi |
10 | 2520262056 | Bimbi Marsela Maharantika | S1 Kedokteran Gigi |
11 | 2520263022 | Salsabilla Diayang Rahma Permata | S1 Keperawatan |
12 | 2520261091 | Novelin Chelsea | S1 Farmasi |
13 | 2520263059 | Putri Aulia Azka | S1 Keperawatan |
14 | 2520268003 | Nabila Zahira Putri | S1 ARS |
| 15 | 2520264046 | Tisha Dona Silviana Anwi | S1 Kesehatan Masyarakat |
BEASISWA UNGGULAN WIYATA
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
16 | 2520261017 | Kartika Dwi Ramadhani | D3 Farmasi |
17 | 2520264030 | Alya Silva Nabila | S1 Kesehatan Masyarakat |
18 | 2520263073 | Fadhilah Nurhasanah Nazihah | S1 Keperawatan |
19 | 2520268011 | Umi Sayidah | S1 ARS |
20 | 2520211008 | Almanda Citra Aulia | D4 TLM |
21 | 2520262069 | Vidya Maulani | S1 Kedokteran Gigi |
22 | 2520264042 | Fithratun Nimah | S1 Kesehatan Masyarakat |
23 | 2520262071 | Muhammad Faridho Maruf | S1 Kedokteran Gigi |
24 | 2520263075 | Citra Januwariati | S1 Keperawatan |
25 | 2520263057 | Yulanda Erga Az Zahra | S1 Keperawatan |
26 | 2520241017 | Amelia Novanda Putri | D4 TLM |
27 | 2520212003 | Keisha Najmi Javiera Alieya Maki | D3 Analisis Farmasi & Makanan |
28 | 2520213018 | Ivon Aquino | D3 Farmasi |
29 | 2520113009 | Ratna Wahyu Dewati | D3 Farmasi |
| 30 | 2520261005 | Nadya Zelly Anggarita | S1 Farmasi |
| 31 | 2520213012 | Lusyana Aprilia | D3 Farmasi |
| 32 | 2520213013 | Anggi Putri Agusty | D3 Farmasi |
| 33 | 2520215019 | Rulita Galih Qhuraini | D3 RMIK |
| 34 | 2520269020 | Adelya Nazlahana Claudea | S1 Gizi |
| 35 | 2520215030 | Ananda Dwiasri Juru | D3 RMIK |
| 36 | 2520216026 | Melda Visca Refa Dias | D3 Fisioterapi |
| 37 | 2520268016 | Alfi Humaida | S1 ARS |
| 38 | 2520213021 | Winda Dwi Juliana | D3 Farmasi |
| 39 | 2520264041 | Villarinda Klania Radya | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 40 | 2520263036 | Fitria Dwi Oktavia | S1 Keperawatan |
| 41 | 2520263065 | Vanessa Aindra Dwi Putri | S1 Keperawatan |
| 42 | 2520263076 | Putri Naila Lillah Aulia | S1 Keperawatan |
| 43 | 2520216013 | Cherly Cantika Maharani | D3 Fisioterapi |
| 44 | 2520214002 | Deco Callistus Segu Yoba | D3 Teknik Gigi |
| 45 | 2520361002 | Nadia Raihanun Zahro | S1 Farmasi |
| 46 | 2520216015 | Brillian Gading Megantara | D3 Fisioterapi |
| 47 | 2520364001 | Bunga Dwi Lestari | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 48 | 2520280018 | Mohammad Arif Wahyu Hidayat | S1 Psikologi |
| 49 | 2520263083 | Pasya Hayyudinal Haqq | S1 Keperawatan |
| 50 | 2520369006 | Elisabeth Catherine Sthepanie Wanggai | S1 Keperawatan |
| 51 | 2520363012 | Vina Qurrotu Ayun | S1 Keperawatan |
| 52 | 2520363007 | Lailatul Istifaiyah | S1 Keperawatan |
BEASISWA UNGGULAN WIYATA
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
53 | 2520161017 | Fika Sebriana Ekasari | S1 Farmasi |
54 | 2520361016 | Wilda Aulia Shabrina | S1 Farmasi |
55 | 2520162071 | Cheryl Divanda Feryal Balqys | S1 Kedokteran Gigi |
56 | 2520163021 | Nathasya Putri Mahira | S1 Keperawatan |
57 | 2520342003 | Regina Dea Safira | D4 PTT |
58 | 2520213006 | Annisa Purwadinata | D3 Farmasi |
59 | 2520261103 | Zezkhiel Sholfiyatuz | S1 Farmasi |
60 | 2520363018 | Verlita Amelia Nur Azura | S1 Keperawatan |
61 | 2520163020 | Rahma Syaugia Ilmi Hafidzoh | S1 Keperawatan |
62 | 2520342002 | Ahmad Anwar Sadad | D4 PTT |
BEASISWA KEBERLANJUTAN
No | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2520213027 | Ayu Andini Rahmawati | S1 Farmasi |
2 | 2520217007 | Cilian Ardeliana Nauval Safitri | S1 Keperawatan |
3 | 2520261057 | Elza Dwi Widyaningrum | S1 Farmasi |
4 | 2520261035 | Rizky Annur Tri Fadilla | S1 Farmasi |
5 | 2520161030 | Chelsi Oktavia Dini Kristanti Omalor | S1 Farmasi |
6 | 2520113010 | Hafuza Agha Rahmani | S1 Farmasi |
7 | 2520261062 | Miftahul Qusnah | S1 Farmasi |
8 | 2520213039 | Moh Atho Sholahuddin | D3 Farmasi |
9 | 2520361009 | Muhamad Nurman Fahril Yajid | S1 Farmasi |
10 | 2520341004 | Sabrina Nurul Pawestri | D4 TLM |
BEASISWA MERDEKA (DOMPU, NTB)
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2520363027 | Alfi Prianti Putri | S1 Keperawatan |
2 | 2520368006 | M.Aries Sofyan | S1 ARS |
3 | 2520363026 | Wilujeng Dwi Puspita | S1 Keperawatan |
4 | 2520364030 | Moh Zanuar Hiziban Akbar | S1 Kesmas |
5 | 2520363028 | Mutiah Pelita Rabiulawal | S1 Keperawatan |
6 | 2520315003 | Firsan | D3 RMIK |
7 | 2520364029 | Anggun Aprilia Wibowo | S1 Kesmas |
BEASISWA MERDEKA (BIMA, NTB)
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2520368007 | Oktavya Aryanti | S1 ARS |
2 | 2520316011 | Tri Ratu Halimatu Saadiah | D3.Fisioterapi |
3 | 2520368008 | Muhamad Al Gafarun | S1 ARS |
4 | 2520316009 | Fayzul Haq | D3.Fisioterapi |
5 | 2520380006 | Ian Ardiansyah | S1 Psikologi |
BEASISWA MERDEKA (SUMBA TIMUR)
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2520364031 | Dela Anggriani Kahi Timba | S1 Kesmas |
2 | 2520370007 | Mely Nguru | S1 Kebidanan |
3 | 2520363029 | Lidwina Nelsia Rambu Lika Ambu | S1 Keperawatan |
4 | 2520370008 | Marchiani Ananda Putri Loh | S1 Kebidanan |
5 | 2520370015 | Kesia Arwanti Kahi Leba | S1 Kebidanan |
6 | 2520370012 | Evania Harabi Loda | S1 Kebidanan |
7 | 2520370009 | Veronika Rambu Ngguna | S1 Kebidanan |
8 | 2520370013 | Sepriwati Tamar Pangambang | S1 Kebidanan |
9 | 2520364032 | Kurnia Saputri Katuda Meha | S1 Kesmas |
10 | 2520370010 | Clarita Danga Nia | S1 Kebidanan |
11 | 2520363031 | Mertia Ngana Ndoy | S1 Keperawatan |
12 | 2520370014 | Vania Verlisa Runga | S1 Kebidanan |
13 | 2520370005 | Melfrita Tamu Ina | S1 Kesmas |
14 | 2520370006 | Regina Danga Nona | S1 Kebidanan |
15 | 2520364033 | Destri Anggun Rami Katu | S1 Kesmas |
16 | 2520370011 | Dewita Putri Ananda | S1 Kebidanan |
17 | 2520370016 | Adelita Tamu Ina | S1 Kebidanan |
18 | 2520363030 | Alfiana Habi Ndepa Banjal | S1 Keperawatan |
BEASISWA MERDEKA (PEMKAB KEDIRI)
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2520316020 | Tahtya Triatmarchge Zabrina | D3.Fisioterapi |
2 | 2520364042 | Aisyah Pasha | S1 Kesmas |
3 | 2520364041 | Fika Pornia Putri | S1 Kesmas |
4 | 2520315014 | Yunita Aura Eka Putri | D3 RMIK |
5 | 2520368015 | Dino Ardian | S1 ARS |
6 | 2520315015 | Annisa Tri Wulandari | D3 RMIK |
7 | 2520315012 | Ahmad Firman Ayuba | D3 RMIK |
8 | 2520315013 | Shela Gracesica | D3 RMIK |
9 | 2520363037 | Mifta Churrohmah | S1 Keperawatan |
BEASISWA MERDEKA KOTA KEDIRI (PROGRAM MAPAN)
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Prodi |
1 | 2526184011 | Apt. Galih Aulia Nugraha, S. Farm. | S2 Kesehatan Masyarakat |
2 | 2526184012 | Rr Widya Agustiningrum | S2 Kesehatan Masyarakat |
3 | 2526184006 | Umi Kabibah | S2 Kesehatan Masyarakat |
4 | 2520306008 | Gesti Prajawati, A. Md. Keb. | S2 Kesehatan Masyarakat |
5 | 2524143032 | Drg. Risa Gidasari | S2 Kesehatan Masyarakat |
6 | 2526184014 | Agus Estiana, Amd. PK, S.K.M. | S2 Kesehatan Masyarakat |
7 | 2526184007 | Fitriyah Umami | S2 Kesehatan Masyarakat |
8 | 2526184013 | Wahyu Triwahyuni, S.Tr.Kes.(Rad) | S2 Kesehatan Masyarakat |
9 | 2526184010 | Yuliyanti, A.Md.Keb | S2 Kesehatan Masyarakat |
10 | 2526084002 | Eko Wahyudi Arief, S. Tr. Kes. | S2 Kesehatan Masyarakat |
11 | 2526184008 | Okfendri Sulistya Putri | S2 Kesehatan Masyarakat |
12 | 2526184009 | Diah Ranu Etikasari | S2 Kesehatan Masyarakat |
13 | 2524045056 | Suryatiningsih, S.Kep.Ns. | S2 Kesehatan Masyarakat |
14 | 2526084005 | Anita Octasari | S2 Kesehatan Masyarakat |
15 | 2523277021 | Binti Wiladatul Laili, S.K.M. | S2 Kesehatan Masyarakat |
16 | 2526084006 | Inzania Karinanda | S2 Kesehatan Masyarakat |
17 | 2526084003 | Faiz Azril Akbar | S2 Kesehatan Masyarakat |
18 | 2526084007 | Mohammad Rifkianto | S2 Kesehatan Masyarakat |
19 | 2526084004 | Amillia Astriani | S2 Kesehatan Masyarakat |
20 | 2520315005 | Dimas Aryangga Putra | D3 RMIK |
21 | 2520315004 | Sabilla Glenda Syaharani Supardi | D3 RMIK |
22 | 2520368010 | Gita Abelda | S1 ARS |
23 | 2520268013 | Helmalida Putri Desy Sudiarto | S1 ARS |
24 | 2520368014 | Tasa Waffiyah Khalda | S1 ARS |
25 | 2520368011 | Dinda Fatimah Azzahra | S1 ARS |
26 | 2520368013 | Feriska Faza Hanifa | S1 ARS |
27 | 2520363032 | Armelle Mars Alverdine | S1 Keperawatan + Profesi |
28 | 2520163017 | Vella Reviana Putri | S1 Keperawatan + Profesi |
29 | 2520363034 | Mumtaz Mujahidin Mahally El Rama | S1 Keperawatan + Profesi |
30 | 2520363033 | Della Artika Zara | S1 Keperawatan + Profesi |
31 | 2520363036 | Khalimahtul Ananta Ayu Anggi Nastiti | S1 Keperawatan + Profesi |
32 | 2520364035 | Nia Indah Nur Agustin | S1 Kesehatan Masyarakat |
33 | 2520364002 | Farid Pratama Achmad Hidayah | S1 Kesehatan Masyarakat |
34 | 2520364034 | Mawar Nabilah | S1 Kesehatan Masyarakat |
35 | 2520380007 | Affifah Nur Azizah | S1 Psikologi |
36 | 2520380001 | Zaskia Ayu Pramasetya | S1 Psikologi |
BEASISWA HUT BHAKTA 40 TAHUN
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2520162056 | Alvita Andrea Adi Surya | S1 Farmasi |
2 | 2520280006 | Revan Dwi Prayitno | S1 Psikologi |
3 | 2520141002 | Medina Aulya Adianti | D4 TLM |
4 | 2520261080 | Fahru Alrasyid Dewantara | S1 Farmasi |
5 | 2520264044 | Kinaryoshi Sayyidina Hanim | S1 Kesehatan Masyarakat |
6 | 2520261084 | Nasywa Nathanaila Syahrazad | S1 Farmasi |
7 | 2520261061 | Firdasyahrani Nur Zahrok | S1 Farmasi |
8 | 2520168003 | Eria Masfiatuz Zahro | S1 ARS |
9 | 2520363016 | Viola Armadhea Ramadhani | S1 Keperawatan |
10 | 2520213031 | Chelsea Dzillyvia | D3 Farmasi |
11 | 2520213024 | Adelia Siska Yuanita | D3 Farmasi |
BEASISWA SNBT
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Prodi | Kategori Beasiswa |
1 | 2520213042 | Nafira Ertanti Raradina | D3 Farmasi | Range 600-700 |
2 | 2520380004 | Aditya Naufal Fahreza | S1 Psikologi | Range 600-700 |
3 | 2520261056 | Naila Zazkia Arifin | S1 Farmasi | Range 600-700 |
4 | 2520261064 | Soraya Nimatus Rohmah | S1 Farmasi | Range 600-700 |
5 | 2520262025 | Angelliasany Capirossa | S1 Kedokteran Gigi | Range 600-700 |
6 | 2520241013 | Laurensia Kristina Loni | D4 TLM | Range 600-700 |
7 | 2520263081 | Nasywa Tsurayya | S1 Keperawatan | Range 600-700 |
8 | 2520269021 | Zakia Shaffa Maulani | S1 Gizi | Range 600-700 |
9 | 2520261105 | Jihan Oktavia Faidatull Rahmadani | S1 Farmasi | Range 400-599 |
10 | 2520264048 | Febrianti Sitanggang | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
11 | 2520264045 | Indi Sonia Saputri | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
12 | 2520263077 | Junyury Safirra Aulia Rohman | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
13 | 2520214009 | Wildan Budi Pradipta | D3 Teknik Gigi | Range 400-599 |
14 | 2520241016 | Dinda Agustin | D4 TLM | Range 400-599 |
15 | 2520285006 | Dewanty Nafiatul Azizah | D3 Fisioterapi | Range 400-599 |
16 | 2520264047 | Farrel Lathif Fathoni | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
17 | 2520261049 | Sabrina Al Hasna Putri | S1 Farmasi | Range 400-599 |
18 | 2520363009 | Eka Nur Selawati | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
19 | 2520364010 | Ulil Aprilia Anggraini | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
20 | 2520264036 | Dea Eka Putri | S1 Farmasi | Range 400-599 |
21 | 2520261092 | Jauharotin Nafisah Zahira | S1 Farmasi | Range 400-599 |
22 | 2520364019 | Natasya Salwa A Zahro Yuriansyah | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
23 | 2520311001 | Naira Azka Ghaury | D3 TLM | Range 400-599 |
24 | 2520364020 | Meylina Nirmala | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
25 | 2520362040 | Natasya Atira | S1 Kedokteran Gigi | Range 400-599 |
26 | 2520380003 | Putri Galuh Aprilia | S1 Psikologi | Range 400-599 |
27 | 2520363006 | Fransisca Amanda Rianti | D3 Farmasi | Range 400-599 |
28 | 2520364005 | Aufaa Jihan Firdausi Ahla | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
29 | 2520361015 | Andyn Firda Kumalasari | S1 Farmasi | Range 400-599 |
30 | 2520364007 | Gadis Narissa Anggun Islami | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
31 | 2520316008 | Barreta Bintang Sadewa | D3 Fisioterapi | Range 400-599 |
32 | 2520363023 | Bunga Athaya Khumayra Wicaksono | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
33 | 2520313006 | Chantika Sofi Idkhalia Sari | D3 Farmasi | Range 400-599 |
34 | 2520364027 | Rachel Trahyona Putri | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
35 | 2520162017 | Amanda Zahra Audrey | S1 Kedokteran Gigi | Range 400-599 |
36 | 2520162019 | Muhammad Iqbal Sandy Rahmadhani | S1 Kedokteran Gigi | Range 400-599 |
37 | 2520363004 | Ain Nur Fara Fauzana | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
38 | 2520261054 | Adinda Alya Fatmayanti | S1 Farmasi | Range 400-599 |
39 | 2520161063 | Nava Olivia Achmadah | S1 Farmasi | Range 400-599 |
40 | 2520264033 | Vania Adela Putri | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
41 | 2520263043 | Ersa Hera Verlita | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
42 | 2520263042 | Pratiwi Citra Oktavia | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
43 | 2520261051 | Alviana Nur Rahma | S1 Farmasi | Range 400-599 |
44 | 2520269013 | Istiqomah Niqita Dewi | S1 Gizi | Range 400-599 |
45 | 2520269008 | Zola Mareta Ananda Putri | S1 Gizi | Range 400-599 |
46 | 2520268014 | Zakiyah Hana | S1 ARS | Range 400-599 |
47 | 2520268010 | Fransisca Elisabet | S1 ARS | Range 400-599 |
48 | 2520261060 | Rapael Antoni Juankevin | S1 Farmasi | Range 400-599 |
49 | 2520264034 | Shinta Dwi Khairunnisa | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
50 | 2520261058 | Salsa Billa Aulia Nur Rahma | S1 Farmasi | Range 400-599 |
51 | 2520269011 | Mey Linda Karina Santoso | S1 Gizi | Range 400-599 |
52 | 2520263046 | Dehaniasty Juliawardani | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
53 | 2520269015 | Mila Ega Natasya | S1 Gizi | Range 400-599 |
54 | 2520263051 | Cynta Aurelya | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
55 | 2520263055 | Mila Rizki Harlianti | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
56 | 2520264037 | Hafiz Auliya Azzahra | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
57 | 2520215022 | Latifa Nur Aini | D3 RMIK | Range 400-599 |
58 | 2520269014 | Nadiva Aura Damayanti | S1 Gizi | Range 400-599 |
59 | 2520261075 | Putry Nazwa Rahmah Annisak | S1 Farmasi | Range 400-599 |
60 | 2520241010 | Hasna Soffi Aisy Rozinah | S1 Farmasi | Range 400-599 |
61 | 2520215020 | Safira Zalfaa Zakiyyah | D3 RMIK | Range 400-599 |
62 | 2520263060 | Gandhes Ary Cantika Prawesti | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
63 | 2520269017 | Aura Nuzula Okta Ramadhani | S1 Gizi | Range 400-599 |
64 | 2520261082 | Revalina Maulidia Putri Sugiarto | S1 Farmasi | Range 400-599 |
65 | 2520263069 | Niken Nurfaizah | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
66 | 2520261073 | Ridwan Azhari | S1 Farmasi | Range 400-599 |
67 | 2520213025 | Wardhatul Kembang Ayuning Hidayah | D3 Farmasi | Range 400-599 |
68 | 2520215027 | Renka Shifa Bernandya | D3 RMIK | Range 400-599 |
69 | 2520263066 | Rizdianatul Agmanesa | S1 Keperawatan | Range 400-599 |
70 | 2520261046 | Zahra Angelina Bustomy | S1 Farmasi | Range 400-599 |
71 | 2520216018 | Muhammad Afif | D3 Fisioterapi | Range 400-599 |
72 | 2520261093 | Nadin Putri Wiritanaya | S1 Farmasi | Range 400-599 |
73 | 2520215029 | Bilqis Dzahira Tsabita Wahid | D3 RMIK | Range 400-599 |
BEASISWA SNBT
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Prodi | Kategori Beasiswa |
74 | 2520212004 | Aisyah Alidya Yahya | D3 Analisis Farmasi & Makanan | Range 400-599 |
75 | 2520280019 | Intan Pertiwi | S1 Psikologi | Range 400-599 |
76 | 2520264040 | Annisa Indrayanti Inayah | S1 Kesehatan Masyarakat | Range 400-599 |
77 | 2520213036 | Davina Putri Novitasari | D3 Farmasi | Range 400-599 |
78 | 2520241014 | Anastasya Septinova Dhodhi | D4 TLM | Range 400-599 |
79 | 2520261047 | Aidah Imma Yusifa | D3 Farmasi | Range 400-599 |
80 | 2520280023 | Arum Ayu Mawar Sari | S1 Psikologi | Range 400-599 |
BEASISWA PEMERATAAN BELAJAR
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2520364043 | Muhammad Ikrom Qomaruzzaman | S1 Kesehatan Masyarakat |
2 | 2520361025 | Alfido Agusto Hasun | S1 Farmasi |
BEASISWA KELUARGA PELAJAR BHAKTA
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi |
1 | 2520216011 | Andheta Maulidya | D3 Fisioterapi |
2 | 2520213026 | Alan Abdul Julianto | D3 Farmasi |
3 | 2520261041 | Enandra Yesyifa Putri | S1 Farmasi |
4 | 2520211005 | Aisyah Azzahra | D3 TLM |
5 | 2520263082 | Muhammad Shandy Pramudya | S1 Keperawatan |
6 | 2520241012 | Andhinny Olivia Sarira | D4 TLM |
7 | 2520216010 | Elvyra Rahma Anggraeni | D3 Fisioterapi |
8 | 2520261050 | Agysta Arief Putri | S1 Farmasi |
9 | 2520261099 | Aulya Sizka Mukarromah | S1 Farmasi |
BEASISWA KELUARGA KARYAWAN
No. | No. Reg | Nama Lengkap | Keterangan Prodi | Kategori |
1 | 2520261030 | Diva Jihan Bhayangkari | S1 Farmasi | Cashback DP3 20% |
Beasiswa HUT Bhakta 40 Tahun​​​​​​​
No | No. Reg | Nama Lengkap | Prodi |
|---|---|---|---|
1 | 2520112004 | Margareta Diana Hartanti | D3 Analisis Farmasi Dan Makanan |
2 | 2520113006 | Ayudya Eka Ariyanti | D3 Farmasi |
3 | 2520113019 | Devina Aline Zeytira | D3 Farmasi |
4 | 2520113018 | Eko Wahyu Pratama | D3 Farmasi |
5 | 2520113003 | Imelda Adinda Prisilia | D3 Farmasi |
6 | 2520113008 | Muhammad Zaky Ananda | D3 Farmasi |
7 | 2520113025 | Nindi Aprilia Azzahra | D3 Farmasi |
8 | 2520113015 | Renata Ardha Rawita | D3 Farmasi |
9 | 2520113016 | Silvia Raseli Dwi Sella | D3 Farmasi |
10 | 2520113029 | Zhafira Aulia Zahwa | D3 Farmasi |
11 | 2520113022 | Zhindi Zahra Erika Nurnailah | D3 Farmasi |
12 | 2520213010 | Anggun Nur Wahyuni | D3 Farmasi |
13 | 2520213033 | Charera Lisia Cahya Ratri | D3 Farmasi |
14 | 2520213034 | Ellizah Nur Chasanah | D3 Farmasi |
15 | 2520213022 | Fadilla Nur Aini | D3 Farmasi |
16 | 2520213029 | Ilma Adeliasari | D3 Farmasi |
17 | 2520213038 | Khalisa Marsa Ika Tanassy | D3 Farmasi |
18 | 2520213030 | Muhammad Haki Alif Khasan | D3 Farmasi |
19 | 2520213037 | Raditya Galih Firmansyah | D3 Farmasi |
20 | 2520213035 | Regita Putri Cahyani | D3 Farmasi |
21 | 2520213005 | Varida Tri Utami Santo | D3 Farmasi |
22 | 2520213001 | Vina Rahmawati | D3 Farmasi |
23 | 2520213015 | Windi Tri Hapsari | D3 Farmasi |
24 | 2520213016 | Yustiva Septi Qifnastia | D3 Farmasi |
25 | 2520313002 | Ayu Febri Megawati | D3 Farmasi |
26 | 2520313004 | Davina Putri Novitasari | D3 Farmasi |
27 | 2520313007 | Novelin Chelsea | D3 Farmasi |
28 | 2520116011 | Giga Marenda Ardata | D3 Fisioterapi |
29 | 2520116002 | Iqbal Taufiqurrahman Alfiandy | D3 Fisioterapi |
30 | 2520116008 | Millatina Mizab Assofa | D3 Fisioterapi |
31 | 2520216001 | Ajeng Meilani Putri | D3 Fisioterapi |
32 | 2520216004 | Elvina Riski Mufidah | D3 Fisioterapi |
33 | 2520216023 | Faza Kamilatun Nuha | D3 Fisioterapi |
34 | 2520216017 | Mohammad Fuad Afzal Nafi | D3 Fisioterapi |
35 | 2520216007 | Mufti Aliyul Mughni | D3 Fisioterapi |
36 | 2520316004 | Aldino Faizul Wafa | D3 Fisioterapi |
37 | 2520316003 | Bima Rizky Andhika | D3 Fisioterapi |
38 | 2520316013 | Rassya Bunga Maharani | D3 Fisioterapi |
39 | 2520217008 | Claudya Annasya Febrylian Puspita | D3 Kebidanan |
40 | 2520217006 | Dea Novasari | D3 Kebidanan |
41 | 2520217004 | Rafela Martha Jaza Ul Khusna | D3 Kebidanan |
42 | 2520317002 | Chaesa Eka Puspitasari | D3 Kebidanan |
43 | 2520317001 | Nabella Putri Ari Fransisca | D3 Kebidanan |
44 | 2520115002 | Dicky Pratama Indriawan | D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan |
45 | 2520168004 | Nadya Valentina Chrisdianti | D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan |
46 | 2520115011 | Wernerin Bengan Tukan | D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan |
47 | 2520215028 | Ilu Nailur Rohmah | D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan |
48 | 2520215011 | Irdina Putri Nurmaningtyas | D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan |
49 | 2520215010 | Lidia Herlina Wati | D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan |
50 | 2520215015 | Moh Ridha | D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan |
51 | 2520215012 | Muhammad Bagus Setiawan | D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan |
52 | 2520215021 | Okta Surya Aditama | D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan |
53 | 2520315002 | Ajeng Madani | D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan |
54 | 2520315006 | Vera Dwi Aprillia | D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan |
55 | 2520114002 | Reva Nayu Rahmadaniya | D3 Teknik Gigi |
56 | 2520114005 | Tiara Ramadhani Putri Mayusan | D3 Teknik Gigi |
57 | 2520214007 | Maheswara Apta Vito Yuditia | D3 Teknik Gigi |
58 | 2520214003 | Muhammad Reza Alfarizi | D3 Teknik Gigi |
59 | 2520214004 | Zahfran Candra Winata | D3 Teknik Gigi |
60 | 2520314002 | Maria Rambu Dawi Ngana | D3 Teknik Gigi |
61 | 2520314001 | Muhammad Ramadhan | D3 Teknik Gigi |
62 | 2520314009 | Syafa Aulia Candra | D3 Teknik Gigi |
63 | 2520111003 | Albrian Ramma Kusuma | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
64 | 2520111004 | Arlita Putri Sjalinni | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
65 | 2520111008 | Halwa Mahani Putri | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
66 | 2520111006 | Syakila Lauziya Farha Asyifa | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
67 | 2520211007 | Achmad Bima Armadani | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
68 | 2520211010 | Dhevananda Meiza Yolla Permana | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
69 | 2520211012 | Fedora Argiyanti Firzatullah | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
70 | 2520211002 | Nabila Putri Eyshifa | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
71 | 2520215025 | Najwa Faradiba Said | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
72 | 2520264049 | Rafi Dwi Hayunanto | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
73 | 2520211011 | Selsia Aura Rahma Putri Rinsi | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
74 | 2520211004 | Tamara Intan Ningtyas | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
75 | 2520311002 | Adelia Rahmawati | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
