Penerima Beasiswa IIK Bhakta Jalur Reguler 1 TA 2025-2026
Kami ucapkan selamat kepada calon mahasiswa IIK Bhakta yang telah lolos program beasiswa IIK Bhakta Jalur Reguler 1 TA 2025-2026:
Penerima Beasiswa Unggulan Bhakti
| No | No Reg | Nama Lengkap | Prodi |
| 1 | 2520163031 | Yogi Rahma Jaya | S1 Keperawatan |
| 2 | 2220102002 | Jihan Khalish Yuriska | S1 Keperawatan |
| 3 | 2520163011 | Anggun Dwi Yunitasari | S1 Keperawatan |
| 4 | 2520216002 | Lusiana Oktavia Nurmalia | D3 Fisioterapi |
Penerima Beasiswa Unggulan Wiyata
| No | No Reg | Nama Lengkap | Prodi |
| 1 | 2520180001 | Adelia Diandra Maharani | S1 Psikologi |
| 2 | 2520163039 | Amelia Rahmawati | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
| 3 | 2520162065 | Berliana Putri Utami | D3 Farmasi |
| 4 | 2520163048 | Cheril Putri Pradita | S1 Keperawatan |
| 5 | 2520111002 | Devina Aulia Maharani | S1 Keperawatan |
| 6 | 2520162002 | Diandra Olivia Al Zahwa | S1 Kedokteran Gigi |
| 7 | 2520162061 | Florentina Trihayati | S1 Kedokteran Gigi |
| 8 | 2520163040 | Intan Suci Rahma Ramadhan | S1 Keperawatan |
| 9 | 2520168006 | KAURA SHIPTA ASYA BILLA | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 10 | 2520170007 | Marimbi Putri Kiani | S1 Kebidanan |
| 11 | 2520163024 | MOH. KALE PUTRA WAHYUDI | S1 Keperawatan |
| 12 | 2520113001 | NOVIANA SAFITRI | D3 Farmasi |
| 13 | 2520162018 | RAHMANDIKA AGHNIA HAFIDH | S1 Kedokteran Gigi |
| 14 | 2520163017 | VELLA REVIANA PUTRI | S1 Keperawatan |
| 15 | 2520161014 | YESSICHA DAMARA SYAHARANI | S1 Farmasi |
| 16 | 2520161027 | QHINAN NAJLA MUTHIA | S1 Farmasi |
| 17 | 2520113012 | MAURA FEBRI SAFINNA | D3 Farmasi |
| 18 | 2520161009 | ELLIZAH NUR CHASANAH | S1 Farmasi |
| 19 | 2520111005 | FERA FARKHATUNISA AZIZAH | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
| 20 | 2220304001 | Felysa Amalya Devi | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 21 | 2220304001 | Illahana Rahmadia | D4 Teknologi Laboratorium Medis |
| 22 | 2220303016 | Windia Leirissa Baarick | S1 Keperawatan |
| 23 | 2520111001 | Andrea Meylani Nashudi | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
| 24 | 2520113023 | Izza Afkarina Yahya | D3 Farmasi |
| 25 | 2520115006 | Jelita Putri Novembriana | D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan |
| 26 | 2520161011 | Amanda Atmaja | S1 Farmasi |
| 27 | 2520161038 | Nasywa Shabrina Salwa | S1 Farmasi |
| 28 | 2520161058 | Rissa Agustianingrum | S1 Farmasi |
| 29 | 2520161059 | Eryan Yoga Saputra | S1 Farmasi |
| 30 | 2520163016 | Kezia Revalina Kristanti | S1 Keperawatan |
| 31 | 2520163018 | Nihayatul Maulida | S1 Farmasi |
| 32 | 2520164008 | Jaisy Aulia Afrista | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 33 | 2520164015 | Amelia Ayu Ramadhani | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 34 | 2520164019 | Novita Varellya | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 35 | 2520168002 | Mustika Atha Indra Ningtyas | S1 Administrasi Rumah Sakit |
| 36 | 2520169004 | Tita Nia Nur Kayani | S1 Gizi |
| 37 | 2520169005 | Paramasinta Puspa Dwi Anggraeni | S1 Gizi |
| 38 | 2520213011 | Muhammad Rayhan Agraprana Putra Talalu | D3 Farmasi |
| 39 | 2520213014 | Vivi Sintia Sari | D3 Farmasi |
| 40 | 2520215009 | Berliana Cinta Tiarani | D3 Rekas Medis & Informasi Kesehatan |
| 41 | 2520216005 | Zhara Fatima Nasta'in | D3 Fisioterapi |
| 42 | 2520217002 | Selvi Nadia Putri | D3 Kebidanan |
| 43 | 2520261002 | Intan Nola Wardani | S1 Farmasi |
| 44 | 2520261007 | Salsabil Lubna Salwa | S1 Farmasi |
| 45 | 2520261012 | Clarista Riana Putri | S1 Farmasi |
| 46 | 2520261018 | Fathania Nur Nabilah | S1 Farmasi |
| 47 | 2520262032 | Maria Elisabeth Deviyola Mbata | S1 Kedokteran Gigi |
| 48 | 2520263002 | Ayumeisi Rhadia Atmaja | S1 Keperawatan |
| 49 | 2520263004 | Farina Syifa Regita Lestari | S1 Keperawatan |
| 50 | 2520263027 | Nurfaizah Zulfa | S1 Keperawatan |
| 51 | 2520264003 | Zabrina Faridah Az-Zahra | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 52 | 2520264005 | Karisma Nur Amali'a Choirun Nisak | S1 Kesehatan Masyarakat |
| 53 | 2520268004 | Farda Shabina Ahmad | S1 Administrasi Rumah Sakit |
| 54 | 2520270003 | Keesa Ramadita Purnawan | S1 Kebidanan |
| 55 | 2520270004 | Claudya Luna Herael | S1 Kebidanan |
| 56 | 2520280011 | Dzaky Vian Samdya | S1 Psikologi |
| 57 | 2220304008 | Nabella Eka Aurelya | S1 Kesehatan Masyarakat |
Penerima Beasiswa Keberlanjutan
| No | No Reg | Nama Lengkap | Prodi |
| 1 | 2220101004 | Aslaia Sembry Tetarella | D3 Teknologi Laboratorium Medis |
| 2 | 2520113012 | MAURA FEBRI SAFINNA | S1 Farmasi |
| 3 | 2520161028 | DYAH AYU WULANDARI | S1 Farmasi |
| 4 | 2520161040 | NADILLA PUTRI NURZAKI | D3 Farmasi |
| 5 | 2220102001 | Dyah Ayu Putri Indharya | S1 Kedokteran Gigi |
| 6 | 2220103006 | Dellin Dalphinia Dea Danella | S1 Farmasi |
| 7 | 2220103014 | Jesika Eka Putri | S1 Farmasi |
| 8 | 2220303016 | Miftahul Qusnah | S1 Farmasi |
| 9 | 2520161001 | Fadia Zahra Hamidah | S1 Farmasi |
| 10 | 2520214001 | Fendik Agus Prasetya | D3 Teknik Gigi |
| 11 | 2520264021 | Dini Anggraini | D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan |
Penerima Beasiswa Anak Asuh
| No | No Reg | Nama Lengkap | Prodi |
| 1 | 2520117002 | Nanda Erika Febriana | D3 Kebidanan |
Penerima Beasiswa Keluarga Karyawan
| No | No Reg | Nama Lengkap | Prodi |
| 1 | 2520162028 | Shofiy Bilqis Rifka Putri | S1 Kedokteran Gigi |
Penerima Beasiswa Pemerataan Belajar
| No | No Reg | Nama Lengkap | Prodi |
| 1 | 2520261010 | Deltiani Alfin | S1 Farmasi |
Penerima Beasiswa Keluarga Pelajar Bhakta
| No | No Reg | Nama Lengkap | Prodi |
| 1 | 2520163027 | Nabila Salma Ramadhani | S1 Keperawatan |
| 2 | 2520241001 | Septiara Sakti Pambayun | D4 Teknologi Laboratorium Medis |
| 3 | 2520161065 | Ghefira Sahira Arisandi | S1 Farmasi |
Selamat bergabung di kampusnya para juara, cetak prestasimu bersama IIK Bhakta. IIK Bhakta Developing Health Experts!